Projelerimiz

Kurulduğu 2000 yılından itibaren şirketimizin yapı denetimini gerçekleştirdiği projeler yaklaşık 3.7 milyon m² 'ye ve 2010 fiyatlandırmalarıyla $1.2 milyarlık yapı bedeline erişmiştir.

İş Dağılımı 2014 yapı
bedeli (TL)
2014 yapı
bedeli ($)
2014 yapı
bedeli (€)
ATÖLYE - FABRİKA 1,772,647 1,203,604,720 791,845,210 623,629,388
MAĞAZA 535,355 394,420,930 259,487,453 204,363,176
OKUL 77,872 60,515,100 39,812,565 31,354,974
OFİS 255,958 165,207,550 108,689,177 85,599,766
KONUT / SOSYAL TESİS 795,571 631,957,390 415,761,440 327,439,062
OTEL 11,415 100,222,201 65,935,658 51,928,601
KARMA 151,965 174,759,750 114,973,519 90,549,093
3,667,668 2,730,687,641 1,796,505,026 1,414,864,062

BAZI PROJELERİMİZ

Admarin

Admarin - Serbest Bölge, Kocaeli

Radisson SAS

Radisson SAS - Ortaköy

Karsan

Karsan - Sarıgazi

Koç Üniversitesi Yurtları

Koç Üniversitesi Yurtları - Sarıyer, İstanbul